354
Racing
Die Ligaleitung ist nach dem geglückten Saisonstart bereits jetzt begeistert.
Beide Grids sind gut ausbalanciert, die Felder sind enger zusammengerückt und jeder kann das Rennen gewinnen.
Das erste Rennen wurde aufgrund des bekannten GT7 Updates um eine Woche verschoben, sodass die zweite LLR Saison erst am 03.08.2024 auf der Strecke Daytona eröffnet wurde.
In Grid 1 konnten sich die Jungs der Nürnberger Bratwurst Racing über Ihren Fahrer Wastl freuen, der sich mit einem knappen Vorsprung von 0:056 Sekunden die Poleposition vor Svenruhnke79 sicherte. Auf Platz 3 mit nur 0:093 Sekunden Rückstand auf Wastl konnte sich IronMan3738 vom Sachsen Racing Team eine gute Ausgangssituation erarbeiten.
Das Feld ist so eng beieinander, dass bis Platz 7 alle Fahrer in einem Abstand von 0:461 Sekunden sich qualifiziert haben.
Im Rennen konnte Wastl seine Topposition nicht halten, aufgrund eines eigenen Fehlers konnte er sein Auto lediglich auf Platz 6 über die Ziellinie bringen auch Svenruhnke79 hat Plätze verloren und überquerte die Ziellinie als 7.
Gewonnen hat das Rennen IronMan3738 nach dem Rennen konnte man seine Freude förmlich spüren, es war nicht nur sein erster Ligasieg sondern auch sein erster Sieg in einem Onlinerennen.
In Grid 2 hat das LuckyLoser Racingteam gezeigt, was diese Saison geplant ist, so konnten sich CorsaRene und sein Teamkollege Galli die beiden Toppositionen sichern, knapp dahinter konnte Dakolar_14 von Halunken Motorsport Platz 3 sichern.
Auch in diesem Grid waren die ersten 6 Fahrer in einem Zeitfenster von 0:409 Sekunden was bereits ein Indiz für ein spannendes Rennen bietet.
Die Dominanz des Qualiergebnis konnte das LuckyLoser Racingteam über die Renndistanz nicht halten, Galli der erst diese Saison in die höhere Klasse aufgestiegen ist, konnte trotzdem einen starken 9 Platz nach Hause fahren.
CorsaRene musste nur zwei Plätze abgeben und konnte sich über Treppchenplatz 3 erfreuen.
Dakolar erkämpfte sich Platz 2 und überraschend fuhr Floffinger ein bärenstarkes Rennen und konnte seinen Boliden von Startplatz 5 zu seinem ersten Sieg in der LuckyLoser Racing League.
LuckyLoser Racing League
Ergebnistabellen
1.Rennen (2. Saison)
Datum: 10. August 2024
Rennstrecke: Daytona International Straßenkurs
Grid 1
Grid 2
Grid 1
Platz | SimRacer | Fahrzeug | Zeit | Best. Rd. |
---|---|---|---|---|
1 | SRT IronMan3738 | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1:01:16,197 | 1:46,680 |
2 | LLR_Halli | Ford GT Race Car ’18 | +07,431 | 1:46,562 |
3 | Sogr | Porsche 911 RSR (991) ’17 | +18,132 | 1:46,457 |
4 | Sk666 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | +44,806 | 1:46,713 |
5 | SRT Ost Man | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:46,591 |
6 | Wastl | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:47,290 |
7 | Svenruhnke79 | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:46,407 |
8 | Oepsi | BMW M6 GT3 Endurance Model ’16 | 1 Runde | 1:47,365 |
9 | Maniac | 1 Runde | 1:46,734 | |
10 | SRT-KaiSeN | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 1 Runde | 1:47,263 |
11 | CLR_Fraasi | AMG Mercedes-AMG GT3 ’20 | 1 Runde | 1:47,595 |
12 | SRT-Kev | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:47,322 |
13 | Blinder Maulwurf | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:48,541 |
14 | MonchenRace | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 2 Runden | 1:49,808 |
Grid 2
Platz | SimRacer | Fahrzeug | Zeit | Best. Rd. |
---|---|---|---|---|
1 | DBR_Floffinger | 1:00:21,162 | 1:46,008 | |
2 | HM_Dakolar_14 | Porsche 911 RSR (991) ’17 | +06,826 | 1:46,335 |
3 | LLR_corsaRene | Porsche 911 RSR (991) ’17 | +10,418 | 1:45,894 |
4 | Kawasanji | +26,733 | 1:46,171 | |
5 | Barut | +33,176 | 1:45,776 | |
6 | MSC_DerRoeni1994 | +35,544 | 1:45,750 | |
7 | Exo | +44,744 | 1:46,297 | |
8 | Ticks | +1:00,760 | 1:47,095 | |
9 | LLR_Galli | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 1 Runde | 1:46,554 |
10 | Mr.Starph79 | AMG Mercedes-AMG GT3 ’20 | 1 Runde | 1:47,508 |
11 | LLR_Bumsklotz | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 13 Runden | 1:46,514 |
Alle weiteren Informationen findest du beim Veranstalter direkt:
→ https://discord.gg/Rkvwq5bfDTJ .
→ https://discord.gg/Rkvwq5bfDTJ .