Hier findest du Termine und alle wichtigen Informationen zu anstehenden Events, Veranstaltungen, sowie Liga Rennen.
Fahrzeuge - Gruppe 4 (Gr.4)
Gruppe 4
Die Gruppe 4 (Gr.4) in Gran Turismo 7 ist inspiriert von der GT4-Klasse im realen Motorsport, die als Einstiegskategorie für den professionellen Gran Turismo Rennsport dient. Diese Fahrzeuge sind Serienfahrzeuge, die modifiziert wurden, um auf der Rennstrecke konkurrenzfähig zu sein, jedoch weniger umfangreich als ihre GT3-Pendants.
Die GT4-Kategorie wurde 2006 von der SRO Motorsports Group eingeführt, um eine kostengünstigere und zugänglichere Plattform für Amateurrennfahrer und kleinere Teams zu bieten. Die Gruppe 4 ermöglicht es Herstellern, ihre Fahrzeuge mit relativ geringen Modifikationen zu homologieren, was zu einer breiten Vielfalt an Fahrzeugen und einem ausgeglichenen Wettbewerb führt.
Die Rennen in der GT4-Klasse sind bekannt für ihre enge Konkurrenz und die vielfältige Teilnehmerlandschaft, die sowohl Profis als auch ambitionierte Amateure umfasst.
Der Aston Martin Vantage GT4 ist einer der erfolgreichsten GT4-Rennwagen. Mit seinem 4,0-Liter-V8-Motor hat der Vantage zahlreiche Erfolge in der GT4 European Series und der Pirelli World Challenge gefeiert. Seine Kombination aus Leistung, Handling und Zuverlässigkeit machte ihn zu einem Favoriten unter den Fahrern.
Ein weiteres herausragendes Fahrzeug ist der McLaren 570S GT4. Dieser Rennwagen hat bedeutende Siege in der British GT Championship und der GT4 America Series erzielt. Der 570S GT4 ist bekannt für seine Leichtbauweise und seine präzise Fahrdynamik, die ihm auf engen und kurvenreichen Strecken zugutekommen.
Der Porsche Cayman GT4 Clubsport ist ein weiterer Spitzenreiter in der GT4-Klasse. Mit seiner ausgewogenen Gewichtsverteilung und dem leistungsstarken Boxermotor hat der Cayman GT4 in zahlreichen Langstreckenrennen und Sprintserien beeindruckende Ergebnisse erzielt. Seine Erfolge in der GT4 European Series und der IMSA Michelin Pilot Challenge unterstreichen seine Wettbewerbsfähigkeit.
In Gran Turismo 7 sind die Gr.4-Fahrzeuge detailgetreu nachgebildet, was den SimRacern ein realistisches Fahrerlebnis bietet. Die Simulation berücksichtigt die spezifischen aerodynamischen Eigenschaften, die Fahrwerksabstimmungen und die Motorleistungen dieser Fahrzeuge. SimRacer können die Herausforderungen und das Fahrverhalten dieser GT4-Rennwagen hautnah erleben und sich in spannenden Wettbewerben messen.
Die GT4-Fahrzeuge in der Gruppe 4 sind nicht nur wegen ihrer Leistungsfähigkeit beeindruckend, sondern auch aufgrund der technologischen Innovationen, die sie verkörpern. Diese Fahrzeuge sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfeatures, leichten Materialien und effizienten Antriebssystemen ausgestattet. Diese Innovationen tragen dazu bei, dass die Fahrzeuge sowohl auf der Rennstrecke als auch in der Serienproduktion von Automobilen relevant bleiben.
Die Gruppe 4 (Gr.4) in Gran Turismo 7 bietet eine faszinierende Mischung aus realitätsnaher Simulation und historischem Motorsport. Mit Fahrzeugen, die auf den leistungsstarken GT4-Rennwagen basieren, können die SimRacer die beeindruckenden Leistungen und technologischen Fortschritte dieser Rennwagen hautnah erleben. Die Integration historischer Motorsportdaten und Ergebnisse unterstreicht die Bedeutung und den Einfluss dieser Fahrzeuge, sowohl im Spiel als auch in der realen Welt des Motorsports.
BoP - Balance of Performance
Balance of Performance (BoP) Gruppe 4 (Gr.4) Fahrzeuge.
Die BoP (Balance of Performance) gleicht im Rennsport konkurrierende Rennoliden aus, indem sie verschiedene Parameter wie Motorleistung und Gewicht anpasst. So wird Chancengleichheit auf der Rennstrecke gewährleistet.
Fahrzeug | LP | KW | KG | LP BoP High | KW BoP High | KG BoP High | LP BoP Mid | KW BoP Mid | KG BoP Mid | LP BoP Low | KW BoP Low | KG BoP Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620,15 | 220 | 1020 | 617,23 | 221 | 1050 | 617,23 | 221 | 1050 | 617,23 | 221 | 1050 | |
641,18 | 312 | 1415 | 618,85 | 268 | 1426 | 617,07 | 266 | 1426 | 617,07 | 266 | 1426 | |
640,89 | 297 | 1350 | 617,77 | 253 | 1350 | 619,38 | 256 | 1350 | 617,77 | 253 | 1350 | |
638,80 | 250 | 1125 | 630,31 | 252 | 1125 | 630,31 | 252 | 1125 | 628,87 | 250 | 1125 | |
622,91 | 294 | 1365 | 606,74 | 262 | 1365 | 606,74 | 262 | 1365 | 605,69 | 259 | 1365 | |
626,93 | 323 | 1650 | 615,05 | 294 | 1650 | 616,47 | 297 | 1650 | 616,47 | 297 | 1650 | |
648,25 | 308 | 1350 | 619,75 | 250 | 1350 | 619,75 | 250 | 1350 | 619,75 | 250 | 1350 | |
648,03 | 294 | 1300 | 619,84 | 250 | 1375 | 619,84 | 250 | 1375 | 619,84 | 250 | 1375 | |
646,21 | 319 | 1400 | 615,93 | 259 | 1405 | 616,37 | 259 | 1400 | 616,37 | 259 | 1400 | |
632,71 | 279 | 1350 | 617,46 | 257 | 1395 | 618,00 | 257 | 1390 | 618,00 | 257 | 1390 | |
630,69 | 294 | 1400 | 618,05 | 268 | 1400 | 618,05 | 268 | 1400 | 616,45 | 266 | 1400 | |
639,03 | 308 | 1400 | 619,56 | 268 | 1400 | 619,56 | 268 | 1400 | 618,04 | 266 | 1400 | |
639,10 | 294 | 1360 | 617,57 | 256 | 1387 | 618,68 | 259 | 1395 | 618,68 | 259 | 1395 | |
623,19 | 286 | 1350 | 615,34 | 272 | 1370 | 613,76 | 269 | 1366 | 615,04 | 272 | 1375 | |
638,49 | 297 | 1350 | 617,49 | 260 | 1377 | 618,66 | 263 | 1382 | 618,66 | 263 | 1382 | |
649,33 | 30 | 1365 | 619,95 | 247 | 1392 | 621,05 | 247 | 1380 | 620,76 | 247 | 1385 | |
634,46 | 312 | 1400 | 616,98 | 275 | 1400 | 616,98 | 275 | 1400 | 615,38 | 272 | 1400 | |
618,89 | 293 | 1380 | 605,76 | 285 | 1385 | 606,13 | 285 | 1380 | 606,13 | 285 | 1380 | |
635,09 | 283 | 1200 | 629,23 | 272 | 1200 | 629,23 | 272 | 1200 | 629,23 | 272 | 1200 | |
635,70 | 297 | 1300 | 612,48 | 260 | 1357 | 612,84 | 260 | 1352 | 614,63 | 263 | 1352 | |
622,38 | 290 | 1330 | 614,03 | 276 | 1368 | 613,93 | 276 | 1371 | 613,24 | 276 | 1383 | |
633,33 | 319 | 1450 | 610,53 | 272 | 1450 | 611,75 | 275 | 1455 | 610,53 | 272 | 1450 | |
635,88 | 264 | 1000 | 613,44 | 252 | 1199 | 613,44 | 252 | 1199 | 613,44 | 252 | 1199 | |
623,28 | 257 | 1225 | 626,23 | 263 | 1225 | 626,23 | 263 | 1225 | 626,23 | 263 | 1225 | |
643,36 | 283 | 1300 | 619,62 | 249 | 1370 | 619,80 | 249 | 1367 | 619,06 | 249 | 1377 | |
639,92 | 261 | 1100 | 624,40 | 243 | 1165 | 624,40 | 243 | 1165 | 624,40 | 243 | 1165 | |
651,39 | 268 | 955 | 616,70 | 239 | 1150 | 616,92 | 239 | 1148 | 616,25 | 239 | 1155 | |
623,54 | 281 | 1320 | 613,45 | 268 | 1391 | 613,45 | 268 | 1391 | 612,63 | 268 | 1405 | |
652,00 | 257 | 900 | 628,17 | 232 | 995 | 625,54 | 229 | 987 | 623,06 | 227 | 995 | |
633,77 | 267 | 1200 | 617,83 | 257 | 1324 | 617,40 | 257 | 1330 | 617,40 | 257 | 1330 | |
638,80 | 294 | 1380 | 619,13 | 256 | 1385 | 618,77 | 256 | 1391 | 618,77 | 256 | 1391 | |
645,81 | 267 | 1050 | 630,67 | 243 | 1085 | 631,11 | 243 | 1080 | 630,27 | 243 | 1090 |
Stand: 30.05.2024 – Release 1.48
Legende:
LP = Leistungspunkte, KW = Leistung in KW, KG = Gewicht in Killogramm,
Low = BoP Niedrig, Mid = BoP Mittel, Hig = BoP Hoch
Hinweis:
Es werden nur Fahrzeuge aufgeführt die im „Brand Central“ gekauft werden können.
Rennwagen
Gran Turismo 7 beeindruckt mit einer umfangreichen Auswahl von über 100 Rennfahrzeugen aus verschiedenen Kategorien wie Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 und Gr.B. Diese Fahrzeuge stammen von mehr als 30 verschiedenen Automobilherstellern.
Alle Rennboliden findest du hier:
Gruppe 3 - Tourenwagen
Die GT3-Kategorie ist der strahlende Stern am GT-Himmel. Ursprünglich für verschiedene Fahrzeuge ohne einheitliches Reglement gedacht, ermöglicht die Balance of Performance (BoP) spannende Rennen.
Alle Gruppe 3 Rennboliden findest du hier:
Hersteller
Hier findest du alle Hersteller von Gruppe 4 (Gr.4) Fahrzeugen bei GT 7 – Gran Turismo:
- Alle
- Alfa Romeo
- Alpine
- AMG
- Aston Martin
- Audi
- BMW
- Bugatti
- Chevrolet
- Citroën
- Dodge
- Ferrari
- Ford
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Jaguar
- Lamborghini
- Lexus
- Mazda
- McLaren
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
Racetracks
Entdecke die Rennstrecken.
Hier findest du alle wichtigen Informationen und Wissenswertes Rund um die Rennstrecken in der virtuellen Motorsport Welt.