Hier findest du Termine und alle wichtigen Informationen zu anstehenden Events, Veranstaltungen, sowie Liga Rennen.
Rennstrecken - Europa

Europa
Gran Turismo 7 bietet eine beeindruckende Auswahl an ikonischen Rennstrecken in Europa, die sowohl im virtuellen als auch im realen Motorsport von großer Bedeutung sind. Diese Strecken haben eine reiche Geschichte und sind Schauplätze zahlreicher legendärer Rennen und unvergesslicher Momente im Motorsport.
Die europäischen Rennstrecken in Gran Turismo 7 bieten eine abwechslungsreiche und herausfordernde Auswahl, die die reiche Geschichte und die bedeutenden Momente des Motorsports widerspiegeln. Ob die anspruchsvolle Nordschleife, das schnelle Monza oder die legendären 24 Stunden von Le Mans – jede Strecke bietet eine einzigartige Erfahrung und die Möglichkeit, in die Fußstapfen der größten Motorsportlegenden zu treten.
Nürburgring Nordschleife, Deutschland
Die Nürburgring Nordschleife, oft als „Grüne Hölle“ bezeichnet, ist eine der bekanntesten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Mit einer Länge von über 20 Kilometern und 154 Kurven stellt sie eine enorme Herausforderung für Fahrer und Fahrzeuge dar. Historisch gesehen ist der Nürburgring Schauplatz vieler denkwürdiger Rennen, darunter das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das seit 1970 ausgetragen wird. Der Sieg von Hans-Joachim Stuck und Marc Duez im Jahr 1990 in einem BMW M3 E30 bleibt ein Highlight in der Geschichte dieses Rennens.
Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
Der Circuit de Spa-Francorchamps ist bekannt für seine schnelle und fließende Streckenführung, die durch die Ardennenlandschaft führt. Diese Strecke ist Heimat des Großen Preises von Belgien und das 24-Stunden-Rennen von Spa, eines der prestigeträchtigsten Langstreckenrennen weltweit. Historische Momente umfassen Michael Schumachers ersten Formel-1-Sieg 1992 und den dramatischen Doppelsieg von Porsche im 24-Stunden-Rennen 2019.
Autodromo Nazionale Monza, Italien
Monza, bekannt als der „Tempel der Geschwindigkeit“, ist eine der ältesten und schnellsten Rennstrecken Europas. Sie ist seit 1950 Austragungsort des Großen Preises von Italien und bekannt für ihre langen Geraden und schnellen Kurven. Ein denkwürdiger Moment in der Geschichte von Monza war der emotionale Sieg von Ferrari 1988, nur wenige Wochen nach dem Tod von Enzo Ferrari, bei dem Gerhard Berger und Michele Alboreto einen Doppelsieg einfuhren.
Circuit de la Sarthe, Frankreich
Der Circuit de la Sarthe, besser bekannt als Le Mans, ist Schauplatz des berühmten 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Dieses Rennen, das seit 1923 ausgetragen wird, ist eines der ältesten und prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt. Historische Höhepunkte umfassen den dramatischen Sieg von Ford gegen Ferrari 1966 und den beeindruckenden Rekordsieg von Porsche 2015 mit dem 919 Hybrid.
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist seit 1991 Austragungsort des Großen Preises von Spanien und eine wichtige Teststrecke für die Formel 1. Die Strecke ist bekannt für ihre Mischung aus schnellen und langsamen Kurven sowie langen Geraden, die eine gute Balance aus Leistung und Aerodynamik erfordern. Ein denkwürdiger Moment war der erste Formel-1-Sieg von Pastor Maldonado 2012 für das Williams-Team.
Die europäischen Rennstrecken in Gran Turismo 7 bieten eine abwechslungsreiche und herausfordernde Auswahl, die die reiche Geschichte und die bedeutenden Momente des Motorsports widerspiegeln. Ob die anspruchsvolle Nordschleife, das schnelle Monza oder die legendären 24 Stunden von Le Mans – jede Strecke bietet eine einzigartige Erfahrung und die Möglichkeit, in die Fußstapfen der größten Motorsportlegenden zu treten.
Racetrack "Balance of performance"
Neben den Startzeiten und Wetter hat auch die BoP Kategorie (Balance of Performance) in der eine Rennstrecke eingeteilt wurde Einfluss auf das Fahrverhalten der Fahrzeuge und die gesamt Performance des Racetrack.
Die Rennstrecken „Balance of Performance“ Kategorie ist ein entscheidender Aspekt von Gran Turismo 7, der für Fairness und Ausgeglichenheit im Rennsport sorgt. Durch eine Reihe von BoP-Einstellungen werden die Leistungs- und Gewichtsverhältnisse der Fahrzeuge reguliert. Diese Anpassungen gewährleisten, dass keine bestimmte Fahrzeugklasse oder Marke einen unfairen Vorteil hat.
Es gibt drei BoP Kategorien für die Rennstrecken. BoP: Low, Mid und High.
Low = In der Low-Kategorie erfolgen leichte Anpassungen, die nur minimale Auswirkungen auf die Leistung haben.
Mid = Die Mid-Kategorie ermöglicht mittlere Anpassungen, die bereits spürbare Veränderungen bewirken können.
High = Hingegen erlaubt die High-Kategorie hohe Anpassungen, die das Fahrverhalten und die Leistung erheblich beeinflussen.
Rennstrecken
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kat. | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
4168 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
4168 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
2444 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
2444 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
5793 Meter | 938 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | --- | --- | |
5755 Meter | 1238 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | --- | --- | |
3946 Meter | 475 Meter | 35 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
1944 Meter | 400 Meter | 24 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
4655 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
Circuit de Barcelona - Catalunya "GP-Strecke" (ohne Schikanen) | 4730 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | --- | --- |
2977 Meter | 862 Meter | 28 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
1133 Meter | 148 Meter | 11 Meter | 0 | Sonne | --- | --- | |
13629 Meter | 1679 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
13567 Meter | 5700 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | --- | --- | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | --- | --- | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
3809 Meter | 514 Meter | 10 Meter | Mid | Sonne | --- | --- | |
25378 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
5148 Meter | 620 Meter | 57 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
23864 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
20832 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
3629 Meter | 620 Meter | 33 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
4318 Meter | 939 Meter | 65,5 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
2336 Meter | 939 Meter | 32,4 Meter | Mid | Sonne | Regen | --- | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | --- | --- | |
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | 0 | Sonne | --- | --- | |
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | 0 | Sonne | --- | --- | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | --- | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | --- |
Legende:
Low = BoP Stufe Leicht , Mid= BoP Stufe Mittel, High = BoP Stufe Hoch
Rennstrecken
Hier findest du alle Rennstrecken in Europa bei GT 7 – Gran Turismo:
- Alle
- Echte Strecke
- Orginalstrecke
- Schneestrecke
- Stadtstrecke
- Staubstrecke
Rennwagen
Hier findest Du alles über die SimRacing-Cars, mit denen du den virtuellen Asphalt zum Glühen bringen kannst.
Entdecke detaillierte Fahrzeugprofile der Rennboliden.