Hier findest du Termine und alle wichtigen Informationen zu anstehenden Events, Veranstaltungen, sowie Liga Rennen.
GT 7 - Gran Turismo 7
Hallo of Fame
Ergebnisse
Hier findest du die Übersicht erfolgreicher SimRacer, die sich durch herausragende Leistungen und beeindruckende Geschwindigkeiten auszeichnen.
Entdecke die schnellsten Rundenzeiten, die auf den anspruchsvollsten virtuellen Strecken erzielt wurden. Außerdem bieten wir detaillierte Simracing Meisterschaftsergebnisse, die die spannendsten Rennen und die besten Fahrer in den Mittelpunkt stellen.
Bleib informiert über die neuesten Erfolge und Entwicklungen in der Welt des SimRacing!
Meisterschaft
Alle
aWL
GTRSM
TTC
Alle
Liga | Saison | Setting | Platz | SimRacer | Team | Fzg. Kat. | Fahrzeug | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. 20 | BoP m. SetUp | 1 | 1020 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 1 | Team TripleX | 1044 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 1 | Team TripleX | 1058 | ||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 1 | FGR_Ab-Meister | 1197 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 1 | MarPol1982 ( MarPol ) | Infight | 571 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 2 | DonItalia_TTX | Team TripleX | 1009 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 2 | 1018 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 2 | TSR-Netzer_81 | TSR – SILVERHAWK Racing | 1020 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 2 | 1161 | |||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 2 | WSR-Maxi ( M.Reuter ) | WSR-Team | 552 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 3 | TSR-Netzer_81 | TSR – SILVERHAWK Racing | 1003 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 3 | Plattfuss_TTX | Team TripleX | 995 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 3 | TSR-Chako74 | TSR – SILVERHAWK Racing | 972 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 3 | FGR_Fin | 1152 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 3 | Gil Kiff ( GilKIff ) | MST-BRT | 532 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 4 | 1002 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 4 | TSR-Netzer_81 | TSR – SILVERHAWK Racing | 984 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 4 | Plattfuss_TTX | Team TripleX | 967 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 4 | Dom-Domsen | 1149 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 4 | dererloeser33 | Infight | 528 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 5 | Maverick_LeoK | Team TripleX | 998 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 5 | Maverick_LeoK | Team TripleX | 983 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 5 | fortuna1806 | CaMe Racing Team | 966 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 5 | WSR_Sander / WSR_TIC / WSR_Otaku | 1031 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 5 | BTR-Marco-74 | MST-BRT | 504 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 6 | TSR-Chako74 | TSR – SILVERHAWK Racing | 980 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 6 | fortuna1806 | CaMe Racing Team | 960 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 6 | CaMe_LouisaEllie | CaMe Racing Team | 962 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 6 | FGR_Topace | 997 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 6 | 386MsT | 501 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 7 | 980 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 7 | TSR-Quicksilver | TSR – SILVERHAWK Racing | 947 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 7 | Maverick_LeoK | Team TripleX | 962 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 7 | CowboyWF / FGR_deflect84 | 961 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 7 | Cool-Trickle_RSP | MST-BRT | 495 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 8 | 952 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 8 | TSR-Chako74 | TSR – SILVERHAWK Racing | 946 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 8 | 950 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 8 | WSR_Jojo12 / WSR_Otaku | 960 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 8 | 386MsT | 481 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 9 | fortuna1806 | CaMe Racing Team | 944 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 9 | 940 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 9 | Coach_TTX | Team TripleX | 949 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 9 | NoB_Jimmy / NoB_Desmo | 957 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 9 | Plattfuss_TTX | TTX | 479 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 10 | TSR-Quicksilver | TSR – SILVERHAWK Racing | 942 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 10 | 927 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 10 | Team TripleX | 931 | ||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 10 | IMP_Tibor87 | 887 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 10 | kostjareloaded ( kostja030_VR ) | 477 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 11 | MrSocko79 | Privatier (ohne Team) | 912 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 11 | MrSocko79 | Team TripleX | 924 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 11 | Thodti_TTX | Team TripleX | 891 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 11 | TX3_Michi / TX3_Monosphinx01 / Saiya_Danta | 878 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 11 | Infight_Elvis ( Elvis ) | Infight | 471 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 12 | TSR-Mario71 | TSR – SILVERHAWK Racing | 910 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 12 | Team TripleX | 919 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 12 | Marv_TTX | Team TripleX | 888 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 12 | Ghostwarrior012 | 878 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 12 | Fronthotz | 386MsT | 453 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 13 | AlleyOop_TTX | Team TripleX | 903 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 13 | Wayne_TTX | Team TripleX | 909 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 13 | TSR-Quicksilver | TSR – SILVERHAWK Racing | 882 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 13 | tfr_chris81 / TFR_Helix / TFR_Tue87 | 874 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 13 | GSXR1100Razer | MST-BRT | 453 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 14 | Rapp_Duo | Privatier (ohne Team) | 884 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 14 | 897 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 14 | Wayne_TTX | Team TripleX | 878 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 14 | TFR_mrleif | 867 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 14 | MST-BRT | 437 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 15 | aWM_DUSFOR | 878 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 15 | aWM_DUSFOR | 895 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 15 | 871 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 15 | TFR_anoragi91 | 860 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 15 | Schmidda88 ( Schmidda ) | 408 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 16 | 875 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 16 | Coach_TTX | Team TripleX | 890 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 16 | stizzle-O | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 869 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 16 | NoB_Hoppel / NoB_Philler / NoB_Desmo | 859 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 16 | Jan89 ( Kickboxer0815 ) | 386MsT | 403 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 17 | 872 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 17 | CaMe_LouisaEllie | CaMe Racing Team | 886 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 17 | 863 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 17 | NoB_Querzert76 | 857 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 17 | AlphaKev07 (Kevin) | Kev_OBG-LUXOBG | 397 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 18 | 851 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 18 | 871 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 18 | tibi-casian | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 861 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 18 | ossy1983 | 846 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 18 | uultra-korregd81 (NRT_uultra-korregd ) | 393 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 19 | 838 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 19 | TSR-Mario71 | TSR – SILVERHAWK Racing | 847 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 19 | DonItalia_TTX | Team TripleX | 850 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 19 | NoB_Heartbreak49 / NoB_Philler | 809 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 19 | D23_Wafff | Division 23 | 390 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 20 | 834 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 20 | 840 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 20 | aWM_Centaury2k | 841 | ||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 20 | WR_Karpuhnix_72 | 800 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 20 | to_bnl010 ( Toger ) | 387 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 21 | Limax_TTX | Team TripleX | 832 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 21 | Aibici_TSM | TSM – Team Semedo Motorsport | 838 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 21 | Kaliber44_TTX | Team TripleX | 837 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 21 | Origin3k | 792 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 21 | Cool-Waterman-26 ( Waterman 2601 ) | 384 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 22 | 830 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 22 | Limax_TTX | Team TripleX | 824 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 22 | MrSocko79 | Team TripleX | 835 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 22 | SGR_GotLeeQuid | 668 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 22 | BTR-suzi_68 | MST-BRT | 382 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 23 | aWM_Centaury2k | 819 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 23 | 817 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 23 | TSR-Mario71 | TSR – SILVERHAWK Racing | 826 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 23 | NoB_Looping_Louie / NoB_Desmo / NoB_Philler | 664 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 23 | BTR_Max_11 | MST-BRT | 367 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 24 | 811 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 24 | stayblue97 | Noller Racing | 812 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 24 | Limax_TTX | Team TripleX | 820 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 24 | DVice79 – the duck | 663 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 24 | Infight_Sonne ( Sonne ) | Infight | 360 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 25 | Plattfuss_TTX | Team TripleX | 808 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 25 | ifm_haedbaenga | ifm esports | GT7 | 799 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 25 | stayblue97 | Noller Racing | 794 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 25 | Pacemaker271064 | 653 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 25 | LZ-99-SUBARUSTI | 359 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 26 | Team TripleX | 801 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 26 | 793 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 26 | 784 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 26 | Kingdave1980 | 618 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 26 | vwpolog40 | 346 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 27 | MaxRex_OBG-LUX | Ottweiler Baugesellschaft Luxemburg | 798 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 27 | Thodti_TTX | Team TripleX | 771 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 27 | ifm_haedbaenga | ifm esports | GT7 | 783 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 27 | SGR_SUUT | 584 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 27 | takbam76 | 341 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 28 | 773 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 28 | stizzle-O | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 767 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 28 | TSR-Bexxter | TSR – SILVERHAWK Racing | 776 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 28 | BR-Sama / BR-Sebi070101 | 579 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 28 | De_Mourise (Mou ) | 321 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 29 | SBittner | Privatier (ohne Team) | 736 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 29 | MoRph3us77db | Privatier (ohne Team) | 765 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 29 | 774 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 29 | MPDesign | 573 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 29 | Bullei301 | 315 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 30 | Team TripleX | 734 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 30 | TommyJey | Privatier (ohne Team) | 754 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 30 | ineverfeltso | ifm esports | GT7 | 772 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 30 | WR_weisser-hut | 563 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 30 | 286 | ||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 31 | 709 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 31 | AlleyOop_TTX | Team TripleX | 741 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 31 | smalti | fortyfour performance | 736 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 31 | SGR_KoRnhohlo | 558 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 31 | Totti ( TottiSB ) | 286 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 32 | 708 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 32 | DonItalia_TTX | Team TripleX | 738 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 32 | BSR_MrNice | Privatier (ohne Team) | 730 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 32 | StumpfeSchraube / NeoFaster82 | 466 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 32 | cool mzee ( kuppla ) | OBG Lux | 277 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 33 | stizzle-O | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 690 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 33 | 705 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 33 | xBadyx | Privatier (ohne Team) | 725 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 33 | WaldiA_82 | 413 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 33 | Bulletstorm_96 | 270 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 34 | CaMe_LouisaEllie | CaMe Racing Team | 687 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 34 | Scarawanga1 | Privatier (ohne Team) | 682 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 34 | MoRph3us77db | Privatier (ohne Team) | 723 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 34 | D23_NavyR3d- | 363 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 34 | BackToParadise8 | 264 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 35 | 681 | |||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 35 | Marv_TTX | Team TripleX | 668 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 35 | PrinceLinz | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 711 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 35 | arko_9009 | 354 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 35 | Kenny_x50 | Völklingen | 256 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 36 | Turnschuhmann75 | Noller Racing | 678 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 36 | smalti | fortyfour performance | 666 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 36 | Sixpack1974Ger | Red Bembel Racing (RBR) | 707 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 36 | WR_Kampfzwerg81 | 350 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 36 | MaxRex_OBG-LUX (max_the_rex ) | OBG Lux | 222 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 37 | Coach_TTX | Team TripleX | 655 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 37 | SBittner | Privatier (ohne Team) | 661 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 37 | 707 | |||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 37 | stino_stallone | 259 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 37 | BTR_Nik_13 | MST-BRT | 218 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 38 | Aibici_TSM | TSM – Team Semedo Motorsport | 648 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 38 | Toyota SUPRA GT500 ’97 | 661 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 38 | aWM_DUSFOR | 697 | ||||
S. 8 | BoP o. SetUp | 38 | I_waripi_j | 204 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 38 | Steffi-14- ( SRT_Steffi-14- ) | 207 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 39 | Badger–04 | No Facksen Racing | 648 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 39 | TSR-Bexxter | TSR – SILVERHAWK Racing | 630 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 39 | oooBismarkooo | RheinRur Motorsport | 689 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 39 | ESP_nbr_pics / BUMI_Batti7 | 127 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 39 | ChaosPhil2205 | Chaos Racing | 135 | ||
S. 20 | BoP m. SetUp | 40 | Privatier (ohne Team) | 648 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 40 | Nugi89 | MSR MagicStarsRacing | 630 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 40 | Mortosen | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 686 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 40 | BUM_Norm-Pil | 127 | ||||
GTRSM | S. 8 | BoP o. SetUp | 40 | PX_271 ( Paul ) | 44 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 41 | Marv_TTX | Team TripleX | 644 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 41 | TR_Lennox | TR – TARMAC Racing | 626 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 41 | SBittner | Privatier (ohne Team) | 684 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 41 | WR_Spittix | 108 | ||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 42 | ifm_haedbaenga | ifm esports | GT7 | 626 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 42 | aWM_Centaury2k | 625 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 42 | Scarawanga1 | Privatier (ohne Team) | 674 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 42 | TurboTobi_GT-YT | 72 | ||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 43 | hro_Wayne | Privatier (ohne Team) | 626 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 43 | FRT-LeMan | ERL-Team | 621 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 43 | SanchezGon | Privatier (ohne Team) | 670 | |||
S. 8 | BoP o. SetUp | 43 | IeJP | 62 | ||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 44 | Scarawanga1 | Privatier (ohne Team) | 607 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 44 | Badger–04 | No Facksen Racing | 618 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 44 | DerHarburger | Privatier (ohne Team) | 661 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 45 | smalti | fortyfour performance | 607 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 45 | racel3ob78 | Red Bembel Racing (RBR) | 607 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 45 | 650 | |||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 46 | stayblue97 | Noller Racing | 606 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 46 | 607 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 46 | Badger–04 | No Facksen Racing | 620 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 47 | Joker111268 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 590 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 47 | xBadyx | Privatier (ohne Team) | 602 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 47 | Blanni71 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 615 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 48 | PeteSebeck | PT eMotorsport | 587 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 48 | tibi-casian | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 590 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 48 | racel3ob78 | Red Bembel Racing (RBR) | 597 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 49 | TommyJey | Privatier (ohne Team) | 580 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 49 | Sixpack1974Ger | Red Bembel Racing (RBR) | 584 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 49 | RRM_Lumpi0707 | RheinRur Motorsport | 586 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 50 | DerHarburger | Privatier (ohne Team) | 571 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 50 | Joker111268 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 578 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 50 | Raztendo | MSR MagicStarsRacing | 579 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 51 | Palatuner | 569 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 51 | Kev_OBG-LUX | Ottweiler Baugesellschaft Luxemburg | 570 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 51 | FRT-LeMan | ERL-Team | 574 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 52 | Pickselmaehn | Red Hot Chili Racing | 559 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 52 | DerHarburger | Privatier (ohne Team) | 550 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 52 | Mick_Gumaen | Red Hot Chili Racing | 571 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 53 | Privatier (ohne Team) | 558 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 53 | MadMaxRSR | Privatier (ohne Team) | 547 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 53 | TommyJey | Privatier (ohne Team) | 570 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 54 | seppiwurschtler | Privatier (ohne Team) | 538 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 54 | Leberkas RennSemmeln | 546 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 54 | Red Hot Chili Racing | 569 | ||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 55 | Thodti_TTX | Team TripleX | 536 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 55 | Raztendo | MSR MagicStarsRacing | 537 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 55 | Keryco | ifm esports | GT7 | 542 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 56 | LtDan-_-Taylor | Privatier (ohne Team) | 523 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 56 | Toyota SUPRA GT500 ’97 | 531 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 56 | Takka241 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 537 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 57 | aWM_SP12X | 484 | ||||
S. 21 | BoP m. SetUp | 57 | Takka241 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 518 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 57 | andyagerico | Privatier (ohne Team) | 512 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 58 | JoeDrevic | Noller Racing | 476 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 58 | Privatier (ohne Team) | 509 | ||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 58 | NLR_TopChoice75 | Noller Racing | 510 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 59 | Kev_OBG-LUX | Ottweiler Baugesellschaft Luxemburg | 467 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 59 | Urpils_OBG-LUX | Ottweiler Baugesellschaft Luxemburg | 496 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 59 | Telon74 | ifm esports | GT7 | 496 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 60 | MoRph3us77db | Privatier (ohne Team) | 444 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 60 | ineverfeltso | ifm esports | GT7 | 492 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 60 | Peng–uin | Privatier (ohne Team) | 493 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 61 | ifm_ineverfeltso | ifm esports | GT7 | 438 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 61 | oooBismarkooo | RheinRur Motorsport | 483 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 61 | Kriwo_Playz | Privatier (ohne Team) | 483 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 62 | SteffenD_78 | fortyfour performance | 436 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 62 | mz111 | Red Hot Chili Racing | 480 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 62 | 480 | |||||
S. 20 | BoP m. SetUp | 63 | MadMaxRSR | Privatier (ohne Team) | 415 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 63 | Pickselmaehn | Red Hot Chili Racing | 476 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 63 | cologne_sts | Privatier (ohne Team) | 465 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 64 | mz111 | Red Hot Chili Racing | 411 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 64 | 471 | |||||
S. 22 | BoP m. SetUp | 64 | Pickselmaehn | Red Hot Chili Racing | 461 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 65 | CryingWolf | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 406 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 65 | Kaliber44_TTX | Team TripleX | 469 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 65 | Aleksiel | FAR | 454 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 66 | Urpils_OBG-LUX | Ottweiler Baugesellschaft Luxemburg | 393 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 66 | Telon74 | ifm esports | GT7 | 468 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 66 | Fourmaticc | Team TripleX | 449 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 67 | Stimpy78 | Privatier (ohne Team) | 387 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 67 | BSR_MrNice | Privatier (ohne Team) | 448 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 67 | Doc_ B_Bones | Team TripleX | 446 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 68 | BLEIFUSS77_TTX | Team TripleX | 382 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 68 | bimpex | ifm esports | GT7 | 436 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 68 | OLEYYY111 | Privatier (ohne Team) | 445 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 69 | gratig-Skooter | Privatier (ohne Team) | 378 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 69 | Stimpy78 | Privatier (ohne Team) | 435 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 69 | SteffenD_78 | fortyfour performance | 439 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 70 | Fourmaticc | Team TripleX | 370 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 70 | andyagerico | Privatier (ohne Team) | 431 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 70 | BLR-VIPER | Black Lines Racing | 436 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 71 | TAKKA | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 368 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 71 | Legit_Minko | MSR MagicStarsRacing | 425 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 71 | ifm_the–flow | ifm esports | GT7 | 434 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 72 | ifm_telon74 | ifm esports | GT7 | 368 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 72 | seppiwurschtler | Privatier (ohne Team) | 421 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 72 | seppiwurschtler | Privatier (ohne Team) | 423 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 73 | FRT-LeMan | ERL-Team | 352 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 73 | SENTINEL_411 | UGC – UNIQUE GAMING CREW | 421 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 73 | bimpex | Privatier (ohne Team) | 415 | |||
S. 20 | BoP m. SetUp | 74 | ifm_telluri0r | ifm esports | GT7 | 342 | |||
S. 21 | BoP m. SetUp | 74 | SteffenD_78 | fortyfour performance | 394 | |||
S. 22 | BoP m. SetUp | 74 | 405 | |||||
