Hier findest du Termine und alle wichtigen Informationen zu anstehenden Events, Veranstaltungen, sowie Liga Rennen.
SimCars
Fahrzeuge
Im Herzen des SimRacing schlägt die digitale Replikation des Motorsports, und an vorderster Front dieser digitalen Revolution stehen die virtuellen Rennwagen. Diese hochentwickelten digitalen Meisterwerke bieten eine bisher unerreichte Immersion in die Welt des Rennsports, indem sie die Erfahrung, einen echten Rennwagen zu steuern, direkt zu den Spielern nach Hause bringen.
Die Detailgenauigkeit und technische Präzision, mit der diese Fahrzeuge erstellt werden, setzen neue Maßstäbe in der Welt der Videospiele und bieten eine Plattform für Wettkampf, Bildung und reines Fahrvergnügen.
Von klassischen Tourenwagen bis hin zu modernen Formel-1-Boliden, die Palette der virtuellen Rennwagen im SimRacing ist so vielfältig wie die des realen Motorsports selbst. Jedes Fahrzeug wird mit größter Sorgfalt modelliert, um sicherzustellen, dass sein Aussehen, seine Haptik und seine Leistung den realen Vorbildern so nahe wie möglich kommen. Dies umfasst nicht nur die äußere Erscheinung, sondern auch das Fahrverhalten, das durch komplexe physikalische Modelle und Algorithmen simuliert wird. Reifenabnutzung, Kraftstoffverbrauch und aerodynamische Effekte sind nur einige der Faktoren, die in diesen Modellen berücksichtigt werden, um ein authentisches Fahrerlebnis zu gewährleisten.
Ein entscheidender Aspekt, der die virtuellen Rennwagen im SimRacing auszeichnet, ist die Möglichkeit zur Personalisierung. Spieler können nicht nur die Lackierung ihres Autos anpassen, sondern auch tiefgreifende Einstellungen am Setup vornehmen. Dies reicht von der Feinabstimmung der Federung bis hin zur Anpassung der Getriebeübersetzung, um das Auto optimal auf eine bestimmte Rennstrecke oder Fahrstil einzustellen. Diese Ebene der Anpassung fördert nicht nur das technische Verständnis und die strategische Planung, sondern ermöglicht es den Fahrern auch, eine tiefere Verbindung zu ihrem Fahrzeug aufzubauen.
Die virtuellen Rennwagen im SimRacing sind nicht einfach nur digitale Objekte; sie sind Herzstücke einer Kultur, die die Leidenschaft für den Motorsport mit der technologischen Innovation verbindet. Sie bieten eine Brücke zwischen der realen und der virtuellen Welt des Rennsports, die es jedem ermöglicht, die Spannung und die Herausforderungen des Rennfahrens zu erleben, unabhängig von ihrem physischen Standort oder ihren finanziellen Möglichkeiten. In dieser Welt sind die Grenzen lediglich durch die Fantasie begrenzt, und die Zukunft des Simracings verspricht noch mehr Spannung, Innovation und Adrenalin.
Fahrzeug Kategorien
Früher wurden verschiedene Gran-Turismo-Klassen im Motorsport als GT1-Gruppe bezeichnet. Zwischen 1994 und 1998 wurde die Bezeichnung GT1 erstmals für die damals führende GT-Kategorie verwendet. Gleichzeitig wurde die GT2-Klasse erstmals eingeführt, die von 2005 bis 2011 ebenfalls bei FIA und ACO den Namen GT1 trug.
Die GT2-Fahrzeuge (Gr.2) verfügen in der Regel über eine höhere Motorleistung, häufig mehr als 600 PS, und weisen im Vergleich zu den GT3-Modellen eine reduzierte Aerodynamik auf. Dies führt dazu, dass sie auf Geraden eine höhere Geschwindigkeit erreichen, während sie in Kurven aufgrund der geringeren aerodynamischen Unterstützung tendenziell langsamer sind.
Die GT4-Klasse (Gr.4) hatte lange Zeit mit mangelndem Erfolg zu kämpfen. Doch mittlerweile haben die Autohersteller das Potenzial der GT4 entdeckt und eigene Kundensport-Fahrzeuge für diese Klasse entwickelt. Dadurch erfreut sich die GT4-Klasse inzwischen großer Beliebtheit. Ähnlich wie in der GT3-Kategorie ist auch in der GT4-Klasse die technische Vielfalt beachtlich.
Der Begriff „Gruppe B“ (Gr.B) bezeichnet seit 1982 eine spezifische Klasse für Gran-Turismo-Fahrzeuge im Motorsport. Die Gruppe-B-Fahrzeuge erlangten große Popularität während ihres Einsatzes von 1982 bis 1986 in der Rallye-Weltmeisterschaft. Die Regeln der FIA ermöglichten die Verwendung leistungsstarker und schneller Rallye-Autos.
Fahrzeuge
Leistungspunkte
Leistungspunkte (LP) bieten bei Gran Turismo 7 eine numerische Darstellung der ursprünglichen Fahrzeugleistung.
Höhere LP bedeuten mehr Power.
Fahrzeug | LP | Hubr. ccm | Antrieb | Leistung | Drehm | Gewicht | Ansaugung | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620,15 | — | MR | 220 KW / 7000 U/Min | 356,3 Nm / 4500 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.4 | |
714,51 | — | MR | 394 KW / 8000 U/Min | 528,9 Nm / 5500 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
883,1 | 4200 | RR | 443 KW / 8000 U/Min | 554,6 Nm / 5000 U/Min | 930 kg | SGM | Gr.1 | |
728,04 | — | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.3 | |
730,51 | 6208 | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1325 kg | SGM | Gr.3 | |
641,18 | — | FR | 312 KW / 7000 U/Min | 477,7 Nm / 5000 U/Min | 1415 kg | SGM | Gr.4 | |
736,18 | 6208 | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1285 kg | SGM | Gr.3 | |
718,55 | 5935 | FR | 441 KW / 6500 U/Min | 686,5 Nm / 5500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
716,84 | 5935 | FR | 447 KW / 6500 U/Min | 665 Nm / 5500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.3 | |
640,89 | — | FR | 297 KW / 7000 U/Min | 490 Nm / 5000 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.4 | |
738,33 | 5200 | MR | 430 KW / 7500 U/Min | 574,2 Nm / 6500 U/Min | 1235 kg | SGM | Gr.3 | |
740,25 | 5200 | MR | 436 KW / 7500 U/Min | 574,2 Nm / 6500 U/Min | 1225 kg | SGM | Gr.3 | |
859,4 | 3700 | MR | 397 KW / 4800 U/Min | 900 Nm / 3500 U/Min | 900 kg | TL | Gr.1 | |
638.80 | 1984 | FF | 250 KW / 6500 U/Min | 399,7 Nm / 1500 U/Min | 1125 kg | TL | Gr.4 | |
881,23 | 4000 | 4WD | 378 KW / 4600 U/Min | 851,5 Nm / 3000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
894,61 | 3400 | 4WD | 548 KW / 7500 U/Min | 699,7 Nm / 5000 U/Min | 1250 kg | TL | Gr.1 | |
812,83 | 2000 | FR | 450 KW / 9000 U/Min | 650 Nm / 4000 U/Min | 956 kg | TL | Gr.2 | |
706,74 | 4361 | FR | 389 KW / 8000 U/Min | 514,9 Nm / 5500 U/Min | 1190 kg | SGM | Gr.3 | |
693,92 | 4000 | FR | 373 KW / 8400 U/Min | 499,9 Nm / 5500 U/Min | 1245 kg | SGM | Gr.3 | |
622,91 | 2979 | FR | 294 KW / 5700 U/Min | 510,3 Nm / 2000 U/Min | 1365 kg | TL | Gr.4 | |
720,71 | — | FR | 436 KW / 6100 U/Min | 749,7 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
720,71 | — | FR | 436 KW / 6100 U/Min | 749,7 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
626,93 | 7993 | 4WD | 323 KW / 6000 U/Min | 549,5 Nm / 2500 U/Min | 1650 kg | TL | Gr.4 | |
891,03 | — | 4WD | 478 KW / 6500 U/Min | 722,4 Nm / 3500 U/Min | 980 kg | TL | Gr.1 | |
648,25 | — | FR | 308 KW / 6000 U/Min | 568,4 Nm / 4500 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.4 | |
719,47 | — | FR | 426 KW / 6000 U/Min | 714,4 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
648,03 | — | MR | 294 KW / 8500 U/Min | 384,3 Nm / 6500 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.4 | |
743,98 | — | MR | 447 KW / 8500 U/Min | 584 Nm / 6500 U/Min | 1200 kg | SGM | Gr.3 | |
740,95 | 8383 | FR | 506 KW / 6000 U/Min | 868,2 Nm / 5000 U/Min | 1290 kg | SGM | Gr.3 | |
646,21 | — | FR | 319 KW / 6400 U/Min | 546,1 Nm / 5000 U/Min | 1400 kg | SGM | Gr.4 | |
632,71 | 4499 | MR | 279 KW / 9000 U/Min | 359,6 Nm / 6000 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.4 | |
730,38 | 4497 | MR | 404 KW / 9000 U/Min | 549,7 Nm / 6000 U/Min | 1215 kg | SGM | Gr.3 | |
630,69 | — | FR | 294 KW / 6500 U/Min | 501,6 Nm / 4500 U/Min | 1400 kg | SGM | Gr.4 | |
702,69 | — | FR | 423 KW / 7000 U/Min | 599,7 Nm / 6000 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
647,39 | — | 4WD | 409 KW / 7000 U/Min | 570,3 Nm / 6000 U/Min | 1380 kg | SGM | Gr.B | |
738 | 5409 | MR | 440 KW / 6500 U/Min | 723,2 Nm / 4000 U/Min | 1165 kg | KPR | Gr.3 | |
735,94 | 5400 | MR | 452 KW / 6500 U/Min | 713,4 Nm / 4000 U/Min | 1130 kg | KPR | Gr.3 | |
722,93 | 3500 | MR | 393 KW / 6500 U/Min | 611,5 Nm / 4000 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.3 | |
670,53 | 1999 | 4WD | 401 KW / 7500 U/Min | 579,1 Nm / 4500 U/Min | 1260 kg | TL | Gr.B | |
639,03 | 3342 | 4WD | 308 KW / 6400 U/Min | 527,1 Nm / 2500 U/Min | 1400 kg | TL | Gr.4 | |
711,05 | 3342 | FR | 408 KW / 6500 U/Min | 696,6 Nm / 3000 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
639,1 | 3493 | MR | 294 KW / 6700 U/Min | 433,9 Nm / 3800 U/Min | 1360 kg | TL | Gr.4 | |
720,32 | — | MR | 423 KW / 7500 U/Min | 583,9 Nm / 3000 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
666,14 | — | 4WD | 415 KW / 7500 U/Min | 572,5 Nm / 3000 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.B | |
836,21 | 1995 | MR | 450 KW / 8500 U/Min | 612,5 Nm / 5000 U/Min | 1049 kg | TL | Gr.2 | |
796,65 | 3494 | MR | 386 KW / 7500 U/Min | 588,6 Nm / 5500 U/Min | 1150 kg | SGM | Gr.2 | |
623,19 | — | FR | 286 KW / 7000 U/Min | 411,4 Nm / 5500 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.4 | |
706,9 | — | FR | 429 KW / 8000 U/Min | 542,1 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
653,17 | — | 4WD | 372 KW / 8000 U/Min | 464,2 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.B | |
882,85 | — | 4WD | 477 KW / 9000 U/Min | 602 Nm / 7000 U/Min | 972 kg | SGM | Gr.1 | |
638,49 | 4999 | FR | 297 KW / 6500 U/Min | 501,1 Nm / 3500 U/Min | 1350 kg | KPR | Gr.4 | |
714,63 | — | FR | 411 KW / 6500 U/Min | 679,1 Nm / 3500 U/Min | 1250 kg | KPR | Gr.3 | |
737,24 | 5204 | MR | 430 KW / 8000 U/Min | 580,1 Nm / 6500 U/Min | 1230 kg | SGM | Gr.3 | |
649,33 | 5204 | 4WD | 30 KW / 8300 U/Min | 376,9 Nm / 6500 U/Min | 1365 kg | SGM | Gr.4 | |
836,14 | 2000 | FR | 458 KW / 8000 U/Min | 588,4 Nm / 4000 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.2 | |
634,46 | 4968 | FR | 312 KW / 7000 U/Min | 472 Nm / 5000 U/Min | 1400 kg | SGM | Gr.4 | |
702,71 | 5327 | FR | 393 KW / 7000 U/Min | 607,6 Nm / 5000 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
705,58 | 5407 | FR | 399 KW / 7000 U/Min | 615,4 Nm / 4500 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
792,51 | 4480 | FR | 385 KW / 7000 U/Min | 584,8 Nm / 5500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.2 | |
618.89 | 2188 | 4WD | 293 KW / 7000 U/Min | 428,9 Nm / 4500 U/Min | 1380 kg | TL | Gr.4 | |
703,8 | — | FR | 422 KW / 8000 U/Min | 568,6 Nm / 5500 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
895,05 | — | 4WD | 478 KW / 8500 U/Min | 564,4 Nm / 6500 U/Min | 880 kg | SGM | Gr.1 | |
726,19 | — | FR | 419 KW / 8900 U/Min | 539 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
635,09 | — | FF | 283 KW / 7000 U/Min | 433,1 Nm / 4000 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.4 | |
635,7 | 3799 | MR | 297 KW / 7500 U/Min | 423,1 Nm / 6000 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.4 | |
714,45 | 3799 | MR | 404 KW / 7500 U/Min | 559,4 Nm / 4500 U/Min | 1240 kg | TL | Gr.3 | |
878,55 | 3998 | MR | 698 KW / 8000 U/Min | 661,6 Nm / 5000 U/Min | 900 kg | TL | Gr.1 | |
622,38 | 1998 | 4WD | 290 KW / 7000 U/Min | 462,6 Nm / 4000 U/Min | 1330 kg | TL | Gr.4 | |
710,29 | — | FR | 455 KW / 7000 U/Min | 652,9 Nm / 5000 U/Min | 1290 kg | TL | Gr.3 | |
650,65 | — | 4WD | 389 KW / 7000 U/Min | 619,3 Nm / 4000 U/Min | 1290 kg | TL | Gr.B | |
876,35 | 3000 | FF | 450 KW / 5400 U/Min | 939,5 Nm / 4500 U/Min | 880 kg | TL | Gr.1 | |
633,33 | — | 4WD | 319 KW / 6500 U/Min | 499,8 Nm / 3800 U/Min | 1450 kg | TL | Gr.4 | |
695,41 | 3799 | FR | 441 KW / 6500 U/Min | 686 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
656,3 | 3799 | 4WD | 404 KW / 6500 U/Min | 632,1 Nm / 3500 U/Min | 1350 kg | TL | Gr.B | |
635,88 | 1998 | FR | 264 KW / 7200 U/Min | 35,2 Nm / 7200 U/Min | 1000 kg | TL | Gr.4 | |
835,68 | 1998 | FR | 456 KW / 8100 U/Min | 588 Nm / 4500 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.2 | |
796,61 | 4494 | FR | 393 KW / 7000 U/Min | 550,4 Nm / 4500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.2 | |
711,73 | 3799 | FR | 430 KW / 6500 U/Min | 661,5 Nm / 3500 U/Min | 1285 kg | TL | Gr.3 | |
623,28 | 1598 | FF | 257 KW / 7000 U/Min | 392,3 Nm / 3000 U/Min | 1225 kg | TL | Gr.4 | |
710,62 | — | MR | 388 KW / 7500 U/Min | 549,7 Nm / 3500 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.3 | |
659,99 | — | 4WD | 385 KW / 7500 U/Min | 548,8 Nm / 3500 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.B | |
704,46 | 3200 | MR | 404 KW / 7800 U/Min | 554,5 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | TL | Gr.3 | |
895,34 | 5500 | MR | 522 KW / 6000 U/Min | 1200 Nm / 3500 U/Min | 930 kg | TL | Gr.1 | |
888,68 | — | 4WD | 517 KW / 6000 U/Min | 877,3 Nm / 2500 U/Min | 825 kg | TL | Gr.1 | |
643,36 | 3800 | MR | 283 KW / 7500 U/Min | 420,4 Nm / 5000 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.4 | |
709,76 | 4000 | MR | 380 KW / 8100 U/Min | 488,5 Nm / 6000 U/Min | 1243 kg | SGM | Gr.3 | |
887,48 | 2000 | 4WD | 372 KW / 7500 U/Min | 518,1 Nm / 4000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
651,39 | 3498 | MR | 268 KW / 7500 U/Min | 389,9 Nm / 5000 U/Min | 955 kg | SGM | Gr.4 | |
639,92 | 1998 | FF | 261 KW / 6500 U/Min | 451,9 Nm / 4000 U/Min | 1100 kg | TL | Gr.4 | |
721,56 | 3799 | MR | 398 KW / 6700 U/Min | 626,2 Nm / 5000 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
729,38 | 1994 | FR | 356 KW / 6700 U/Min | 664,4 Nm / 4500 U/Min | 1150 kg | TL | Gr.3 | |
623,54 | 1994 | 4WD | 281 KW / 7000 U/Min | 480,4 Nm / 3500 U/Min | 1320 kg | TL | Gr.4 | |
708,95 | — | FR | 441 KW / 7500 U/Min | 619,1 Nm / 4500 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
658,66 | — | 4WD | 389 KW / 7500 U/Min | 598,5 Nm / 4500 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.B | |
652 | — | FF | 257 KW / 6500 U/Min | 441 Nm / 4500 U/Min | 900 kg | TL | Gr.4 | |
710,47 | 2680 | FR | 431 KW / 10000 U/Min | 490 Nm / 7500 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
638,8 | — | FR | 294 KW / 5800 U/Min | 587,5 Nm / 2500 U/Min | 1380 kg | TL | Gr.4 | |
723,51 | — | FR | 441 KW / 6800 U/Min | 697,6 Nm / 6000 U/Min | 1243 kg | TL | Gr.3 | |
879,83 | 2400 | 4WD | 367 KW / 7500 U/Min | 503,8 Nm / 4000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
861,86 | 3500 | 4WD | 500 KW / 7800 U/Min | 671 Nm / 6600 U/Min | 1040 kg | TL | Gr.1 | |
706,72 | — | FR | 405 KW / 9300 U/Min | 470,1 Nm / 5800 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
633,77 | 1998 | FR | 267 KW / 7000 U/Min | 370,7 Nm / 6500 U/Min | 1200 kg | SGM | Gr.4 | |
664,72 | 1998 | 4WD | 385 KW / 8000 U/Min | 464,7 Nm / 6500 U/Min | 1180 kg | SGM | Gr.B | |
872,4 | 3400 | MR | 394 KW / 10000 U/Min | 415 Nm / 6000 U/Min | 900 kg | SGM | Gr.1 | |
693,32 | — | MR | 411 KW / 6500 U/Min | 665 Nm / 4500 U/Min | 1260 kg | TL | Gr.3 | |
645,81 | 1984 | FF | 267 KW / 7000 U/Min | 395,9 Nm / 4000 U/Min | 1050 kg | TL | Gr.4 | |
724,45 | — | FR | 441 KW / 8400 U/Min | 592,2 Nm / 6500 U/Min | 1400 kg | TL | Gr.3 |
Fahrzeug | LP | Hubr. ccm | Antrieb | Leistung | Drehm | Gewicht | Ansaugung | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883,1 | 4200 | RR | 443 KW / 8000 U/Min | 554,6 Nm / 5000 U/Min | 930 kg | SGM | Gr.1 | |
859,4 | 3700 | MR | 397 KW / 4800 U/Min | 900 Nm / 3500 U/Min | 900 kg | TL | Gr.1 | |
881,23 | 4000 | 4WD | 378 KW / 4600 U/Min | 851,5 Nm / 3000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
894,61 | 3400 | 4WD | 548 KW / 7500 U/Min | 699,7 Nm / 5000 U/Min | 1250 kg | TL | Gr.1 | |
891,03 | — | 4WD | 478 KW / 6500 U/Min | 722,4 Nm / 3500 U/Min | 980 kg | TL | Gr.1 | |
882,85 | — | 4WD | 477 KW / 9000 U/Min | 602 Nm / 7000 U/Min | 972 kg | SGM | Gr.1 | |
895,05 | — | 4WD | 478 KW / 8500 U/Min | 564,4 Nm / 6500 U/Min | 880 kg | SGM | Gr.1 | |
878,55 | 3998 | MR | 698 KW / 8000 U/Min | 661,6 Nm / 5000 U/Min | 900 kg | TL | Gr.1 | |
876,35 | 3000 | FF | 450 KW / 5400 U/Min | 939,5 Nm / 4500 U/Min | 880 kg | TL | Gr.1 | |
895,34 | 5500 | MR | 522 KW / 6000 U/Min | 1200 Nm / 3500 U/Min | 930 kg | TL | Gr.1 | |
888,68 | — | 4WD | 517 KW / 6000 U/Min | 877,3 Nm / 2500 U/Min | 825 kg | TL | Gr.1 | |
887,48 | 2000 | 4WD | 372 KW / 7500 U/Min | 518,1 Nm / 4000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
879,83 | 2400 | 4WD | 367 KW / 7500 U/Min | 503,8 Nm / 4000 U/Min | 875 kg | TL | Gr.1 | |
861,86 | 3500 | 4WD | 500 KW / 7800 U/Min | 671 Nm / 6600 U/Min | 1040 kg | TL | Gr.1 | |
872,4 | 3400 | MR | 394 KW / 10000 U/Min | 415 Nm / 6000 U/Min | 900 kg | SGM | Gr.1 |
Fahrzeug | LP | Hubr. ccm | Antrieb | Leistung | Drehm | Gewicht | Ansaugung | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,83 | 2000 | FR | 450 KW / 9000 U/Min | 650 Nm / 4000 U/Min | 956 kg | TL | Gr.2 | |
836,21 | 1995 | MR | 450 KW / 8500 U/Min | 612,5 Nm / 5000 U/Min | 1049 kg | TL | Gr.2 | |
796,65 | 3494 | MR | 386 KW / 7500 U/Min | 588,6 Nm / 5500 U/Min | 1150 kg | SGM | Gr.2 | |
836,14 | 2000 | FR | 458 KW / 8000 U/Min | 588,4 Nm / 4000 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.2 | |
792,51 | 4480 | FR | 385 KW / 7000 U/Min | 584,8 Nm / 5500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.2 | |
835,68 | 1998 | FR | 456 KW / 8100 U/Min | 588 Nm / 4500 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.2 | |
796,61 | 4494 | FR | 393 KW / 7000 U/Min | 550,4 Nm / 4500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.2 |
Fahrzeug | LP | Hubr. ccm | Antrieb | Leistung | Drehm | Gewicht | Ansaugung | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714,51 | — | MR | 394 KW / 8000 U/Min | 528,9 Nm / 5500 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
728,04 | — | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.3 | |
730,51 | 6208 | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1325 kg | SGM | Gr.3 | |
736,18 | 6208 | FR | 458 KW / 6700 U/Min | 715,4 Nm / 5000 U/Min | 1285 kg | SGM | Gr.3 | |
718,55 | 5935 | FR | 441 KW / 6500 U/Min | 686,5 Nm / 5500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
716,84 | 5935 | FR | 447 KW / 6500 U/Min | 665 Nm / 5500 U/Min | 1100 kg | SGM | Gr.3 | |
738,33 | 5200 | MR | 430 KW / 7500 U/Min | 574,2 Nm / 6500 U/Min | 1235 kg | SGM | Gr.3 | |
740,25 | 5200 | MR | 436 KW / 7500 U/Min | 574,2 Nm / 6500 U/Min | 1225 kg | SGM | Gr.3 | |
706,74 | 4361 | FR | 389 KW / 8000 U/Min | 514,9 Nm / 5500 U/Min | 1190 kg | SGM | Gr.3 | |
693,92 | 4000 | FR | 373 KW / 8400 U/Min | 499,9 Nm / 5500 U/Min | 1245 kg | SGM | Gr.3 | |
720,71 | — | FR | 436 KW / 6100 U/Min | 749,7 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
720,71 | — | FR | 436 KW / 6100 U/Min | 749,7 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
719,47 | — | FR | 426 KW / 6000 U/Min | 714,4 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
743,98 | — | MR | 447 KW / 8500 U/Min | 584 Nm / 6500 U/Min | 1200 kg | SGM | Gr.3 | |
740,95 | 8383 | FR | 506 KW / 6000 U/Min | 868,2 Nm / 5000 U/Min | 1290 kg | SGM | Gr.3 | |
730,38 | 4497 | MR | 404 KW / 9000 U/Min | 549,7 Nm / 6000 U/Min | 1215 kg | SGM | Gr.3 | |
702,69 | — | FR | 423 KW / 7000 U/Min | 599,7 Nm / 6000 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
738 | 5409 | MR | 440 KW / 6500 U/Min | 723,2 Nm / 4000 U/Min | 1165 kg | KPR | Gr.3 | |
735,94 | 5400 | MR | 452 KW / 6500 U/Min | 713,4 Nm / 4000 U/Min | 1130 kg | KPR | Gr.3 | |
722,93 | 3500 | MR | 393 KW / 6500 U/Min | 611,5 Nm / 4000 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.3 | |
711,05 | 3342 | FR | 408 KW / 6500 U/Min | 696,6 Nm / 3000 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
720,32 | — | MR | 423 KW / 7500 U/Min | 583,9 Nm / 3000 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
706,9 | — | FR | 429 KW / 8000 U/Min | 542,1 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
714,63 | — | FR | 411 KW / 6500 U/Min | 679,1 Nm / 3500 U/Min | 1250 kg | KPR | Gr.3 | |
737,24 | 5204 | MR | 430 KW / 8000 U/Min | 580,1 Nm / 6500 U/Min | 1230 kg | SGM | Gr.3 | |
702,71 | 5327 | FR | 393 KW / 7000 U/Min | 607,6 Nm / 5000 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
705,58 | 5407 | FR | 399 KW / 7000 U/Min | 615,4 Nm / 4500 U/Min | 1300 kg | SGM | Gr.3 | |
703,8 | — | FR | 422 KW / 8000 U/Min | 568,6 Nm / 5500 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
726,19 | — | FR | 419 KW / 8900 U/Min | 539 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | SGM | Gr.3 | |
714,45 | 3799 | MR | 404 KW / 7500 U/Min | 559,4 Nm / 4500 U/Min | 1240 kg | TL | Gr.3 | |
710,29 | — | FR | 455 KW / 7000 U/Min | 652,9 Nm / 5000 U/Min | 1290 kg | TL | Gr.3 | |
695,41 | 3799 | FR | 441 KW / 6500 U/Min | 686 Nm / 3500 U/Min | 1300 kg | TL | Gr.3 | |
711,73 | 3799 | FR | 430 KW / 6500 U/Min | 661,5 Nm / 3500 U/Min | 1285 kg | TL | Gr.3 | |
710,62 | — | MR | 388 KW / 7500 U/Min | 549,7 Nm / 3500 U/Min | 1200 kg | TL | Gr.3 | |
704,46 | 3200 | MR | 404 KW / 7800 U/Min | 554,5 Nm / 6500 U/Min | 1250 kg | TL | Gr.3 | |
709,76 | 4000 | MR | 380 KW / 8100 U/Min | 488,5 Nm / 6000 U/Min | 1243 kg | SGM | Gr.3 | |
721,56 | 3799 | MR | 398 KW / 6700 U/Min | 626,2 Nm / 5000 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
729,38 | 1994 | FR | 356 KW / 6700 U/Min | 664,4 Nm / 4500 U/Min | 1150 kg | TL | Gr.3 | |
708,95 | — | FR | 441 KW / 7500 U/Min | 619,1 Nm / 4500 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
710,47 | 2680 | FR | 431 KW / 10000 U/Min | 490 Nm / 7500 U/Min | 1220 kg | TL | Gr.3 | |
723,51 | — | FR | 441 KW / 6800 U/Min | 697,6 Nm / 6000 U/Min | 1243 kg | TL | Gr.3 | |
706,72 | — | FR | 405 KW / 9300 U/Min | 470,1 Nm / 5800 U/Min | 1280 kg | TL | Gr.3 | |
693,32 | — | MR | 411 KW / 6500 U/Min | 665 Nm / 4500 U/Min | 1260 kg | TL | Gr.3 | |
724,45 | — | FR | 441 KW / 8400 U/Min | 592,2 Nm / 6500 U/Min | 1400 kg | TL | Gr.3 |
Fahrzeug | LP | Hubr. ccm | Antrieb | Leistung | Drehm | Gewicht | Ansaugung | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620,15 | — | MR | 220 KW / 7000 U/Min | 356,3 Nm / 4500 U/Min | 1020 kg | TL | Gr.4 | |
641,18 | — | FR | 312 KW / 7000 U/Min | 477,7 Nm / 5000 U/Min | 1415 kg | SGM | Gr.4 | |
640,89 | — | FR | 297 KW / 7000 U/Min | 490 Nm / 5000 U/Min | 1350 kg | SGM | Gr.4 | |
638.80 | 1984 | FF | 250 KW / 6500 U/Min | 399,7 Nm / 1500 U/Min | 1125 kg | TL | Gr.4 | |
622,91 | 2979 | FR | 294 KW / 5700 U/Min | 510,3 Nm / 2000 U/Min | 1365 kg | TL | Gr.4 | |
626,93 | 7993 | 4WD | 323 KW / 6000 U/Min | 549,5 Nm / 2500 U/Min | 1650 kg | TL | Gr.4 | |
