Hier findest du Termine und alle wichtigen Informationen zu anstehenden Events, Veranstaltungen, sowie Liga Rennen.
SimTracks
Rennstrecken
Kernstück beim SimRacing sind die virtuellen Rennstrecken, die durch fortschrittliche Technologien und detailgetreue Nachbildungen reale Renngefühle in die Wohnzimmer der SimRacer bringen.
Diese digitalen Pisten sind nicht bloß Kopien ihrer realen Gegenstücke; sie sind das Ergebnis akribischer Forschung, präziser Vermessung und fortschrittlicher Computermodellierung. Von den historischen Kurven Monzas bis zum atemberaubenden Höhenunterschied des Mount Panorama, bieten sie eine unglaubliche Vielfalt und Detailtreue. So ermöglichen sie es den Fahrern, jede Nuance und Herausforderung realer Strecken zu erleben, ohne das eigene Zuhause verlassen zu müssen.
Die Entwicklung einer virtuellen Rennstrecke beginnt oft mit einem Laser-Scanning-Prozess, der jeden Zentimeter der realen Strecke erfasst, um eine exakte digitale Kopie zu erstellen. Diese Präzision ist entscheidend, denn sie garantiert, dass jede Bodenwelle, jede Bordsteinkante und jedes Gefälle genau nachgebildet wird. Dies bietet SimRacern eine beispiellose Realitätsnähe und fordert gleichzeitig ihr Können heraus, da sie sich mit den gleichen physischen Bedingungen auseinandersetzen müssen, wie es professionelle Rennfahrer tun.
Darüber hinaus eröffnen virtuelle Rennstrecken Möglichkeiten, die in der realen Welt unvorstellbar wären. Sie ermöglichen es den Nutzern, gegen historische Rennlegenden anzutreten, in epochalen Rennen zu fahren oder sogar auf Strecken zu rasen, die es nur in der Phantasie gibt. Diese Vielfalt erweitert das Erlebnis des Simracings um eine kreative Komponente und macht es zu einer unendlichen Quelle der Unterhaltung und Herausforderung.
Die Bedeutung der virtuellen Rennstrecken für das Simracing kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie sind nicht nur Schauplätze des Wettbewerbs, sondern auch digitale Meisterwerke, die die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lassen. Durch die Kombination aus technologischer Präzision und kreativer Freiheit bieten sie eine Plattform, auf der sich Fähigkeiten, Strategien und Leidenschaften entfalten können.
In der Welt des SimRacings sind die virtuellen Rennstrecken somit mehr als nur digitale Nachbildungen; sie sind Herzstücke einer lebendigen Gemeinschaft, die die Liebe zum Motorsport teilt.
Gran Turismo 7 bietet Rennfans eine beeindruckende Auswahl an Strecken, die die Vielfalt und Herausforderungen des Motorsports widerspiegeln.
Zu den ikonischen Strecken zählen der Red Bull Ring, die Nürburgring Nordschleife und der legendäre Kurs von Trial Mountain.
Die Auswahl wird durch einige Offroad-Pisten ergänzt, die das Fahrerlebnis abwechslungsreich gestalten. Neben bekannten Rennstrecken finden sich auch herausfordernde Straßenkurse, die das fahrerische Können auf die Probe stellen.
Zu den weiteren Highlight-Strecken gehören einige, die auch im Formel-1-Kalender vertreten sind. Dazu zählen der Autodromo Nazionale Monza in Italien, der Red Bull Ring in Österreich, der Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien und der Suzuka Circuit in Japan. Diese Strecken bieten nicht nur anspruchsvolle Kurven und Geraden, sondern auch eine authentische Rennerfahrung auf weltbekannten Rennpisten.
Insgesamt präsentiert Gran Turismo 7 eine eindrucksvolle Auswahl an Strecken, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fahrer Herausforderungen und Spannung bieten. Die Vielfalt der Rennumgebungen trägt zur Faszination und Langzeitmotivation des Spiels bei.
Rennstrecken
Racetrack "Balance of performance"
Neben den Startzeiten und Wetter hat auch die BoP Kategorie (Balance of Performance) in der eine Rennstrecke eingeteilt wurde Einfluss auf das Fahrverhalten der Fahrzeuge und die gesamt Performance des Racetrack.
Die Rennstrecken „Balance of Performance“ Kategorie ist ein entscheidender Aspekt von Gran Turismo 7, der für Fairness und Ausgeglichenheit im Rennsport sorgt. Durch eine Reihe von BoP-Einstellungen werden die Leistungs- und Gewichtsverhältnisse der Fahrzeuge reguliert. Diese Anpassungen gewährleisten, dass keine bestimmte Fahrzeugklasse oder Marke einen unfairen Vorteil hat.
Es gibt drei BoP Kategorien für die Rennstrecken. BoP: Low, Mid und High.
Low = In der Low-Kategorie erfolgen leichte Anpassungen, die nur minimale Auswirkungen auf die Leistung haben.
Mid = Die Mid-Kategorie ermöglicht mittlere Anpassungen, die bereits spürbare Veränderungen bewirken können.
High = Hingegen erlaubt die High-Kategorie hohe Anpassungen, die das Fahrverhalten und die Leistung erheblich beeinflussen.
Rennstrecken
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kategorie | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | — | — | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4168 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2444 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2444 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4168 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | — | — | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | — | — | |
4309 Meter | 650 Meter | 43 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5793 Meter | 938 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | — | — | |
5755 Meter | 1238 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | — | — | |
4674 Meter | 902 Meter | 52 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3022 Meter | 902 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3200 Meter | 1060 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3350 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3350 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
2860 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
2860 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3200 Meter | 1060 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3946 Meter | 475 Meter | 35 Meter | Low | Sonne | — | — | |
1944 Meter | 400 Meter | 24 Meter | Low | Sonne | — | — | |
1665 Meter | 386 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
1665 Meter | 386 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
4655 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
Circuit de Barcelona – Catalunya „GP-Strecke“ (ohne Schikanen) | 4730 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | — | — |
2977 Meter | 862 Meter | 28 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1133 Meter | 148 Meter | 11 Meter | — | Sonne | — | — | |
13629 Meter | 1679 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
13567 Meter | 5700 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | — | — | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | — | — | |
2990 Meter | 177 Meter | 15 Meter | — | Sonne | — | — | |
2990 Meter | 177 Meter | 15 Meter | — | Sonne | — | — | |
5729 Meter | 575 Meter | 8,4 Meter | High | Sonne | — | — | |
4023 Meter | 914 Meter | 10 Meter | High | Sonne | — | — | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6893 Meter | 434 Meter | 145 Meter | — | Sonne | — | — | |
6893 Meter | 434 Meter | 145 Meter | — | Sonne | — | — | |
4563 Meter | 1475 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4526 Meter | 1475 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3809 Meter | 514 Meter | 10 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5099 Meter | 995 Meter | 97 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5099 Meter | 995 Meter | 97 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3076 Meter | 995 Meter | 85 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3076 Meter | 995 Meter | 85 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4345 Meter | 1060 Meter | 8,5 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
4345 Meter | 1060 Meter | 8,5 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
1953 Meter | 442 Meter | 17,5 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4912 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6846 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6846 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4912 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2577 Meter | 1024 Meter | 63 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
2577 Meter | 1024 Meter | 63 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3694 Meter | 765 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3694 Meter | 765 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3068 Meter | 1184 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3068 Meter | 1184 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
4088 Meter | 1278 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6213 Meter | 1916 Meter | 174 Meter | High | Sonne | — | — | |
900 Meter | 134 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
25378 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
5148 Meter | 620 Meter | 57 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
23864 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
20832 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
3629 Meter | 620 Meter | 33 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4318 Meter | 939 Meter | 65,5 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
2336 Meter | 939 Meter | 32,4 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | — | — | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | — | — | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | — | — | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | — | Sonne | — | — | |
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | — | Sonne | — | — | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
30298 Meter | 12000 Meter | 65 Meter | High | Sonne | — | — | |
5807 Meter | 1200 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
2243 Meter | 800 Meter | 33,6 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4369 Meter | 600 Meter | 16 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4405 Meter | 600 Meter | 8 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
7192 Meter | 2000 Meter | 32 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
7301 Meter | 2000 Meter | 32 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
6560 Meter | 900 Meter | 24 Meter | High | Sonne | — | — | |
5201 Meter | 900 Meter | 24 Meter | High | Sonne | — | — | |
5434 Meter | 1340 Meter | 58 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5434 Meter | 1340 Meter | 58 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2045 Meter | 445 Meter | 5,3 Meter | Low | Sonne | Regen | — | |
3942 Meter | 621,8 Meter | 10,7 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5423 Meter | 560,5 Meter | 41,1 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3602 Meter | 453 Meter | 55 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3951 Meter | 756 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1624 Meter | 216 Meter | 42 Meter | Low | Sonne | — | — | |
Willow Springs International Raceway „Horse Thief Mile“ [Rückwärts] | 1624 Meter | 216 Meter | 42 Meter | Low | Sonne | — | — |
Willow Springs International Raceway „Streets of Willow Springs“ | 2675 Meter | 400 Meter | 20 Meter | Low | Sonne | — | — |
Willow Springs International Raceway „Streets of Willow Springs“ [Rückwärts] | 2675 Meter | 400 Meter | 20 Meter | Low | Sonne | — | — |
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kategorie | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4309 Meter | 650 Meter | 43 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5793 Meter | 938 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | — | — | |
5755 Meter | 1238 Meter | 13,5 Meter | High | Sonne | — | — | |
4674 Meter | 902 Meter | 52 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3022 Meter | 902 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3946 Meter | 475 Meter | 35 Meter | Low | Sonne | — | — | |
1944 Meter | 400 Meter | 24 Meter | Low | Sonne | — | — | |
4655 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
Circuit de Barcelona – Catalunya „GP-Strecke“ (ohne Schikanen) | 4730 Meter | 1047 Meter | 30 Meter | Mid | Sonne | — | — |
2977 Meter | 862 Meter | 28 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1133 Meter | 148 Meter | 11 Meter | — | Sonne | — | — | |
13629 Meter | 1679 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
13567 Meter | 5700 Meter | 37,3 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
5729 Meter | 575 Meter | 8,4 Meter | High | Sonne | — | — | |
4023 Meter | 914 Meter | 10 Meter | High | Sonne | — | — | |
4563 Meter | 1475 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4526 Meter | 1475 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
3809 Meter | 514 Meter | 10 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4088 Meter | 1278 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6213 Meter | 1916 Meter | 174 Meter | High | Sonne | — | — | |
25378 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
5148 Meter | 620 Meter | 57 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
23864 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
20832 Meter | 2135 Meter | 300 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
3629 Meter | 620 Meter | 33 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4318 Meter | 939 Meter | 65,5 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
2336 Meter | 939 Meter | 32,4 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
7004 Meter | 751,8 Meter | 104 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
5807 Meter | 1200 Meter | 40 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
2243 Meter | 800 Meter | 33,6 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
2045 Meter | 445 Meter | 5,3 Meter | Low | Sonne | Regen | — | |
3942 Meter | 621,8 Meter | 10,7 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5423 Meter | 560,5 Meter | 41,1 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3602 Meter | 453 Meter | 55 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3951 Meter | 756 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1624 Meter | 216 Meter | 42 Meter | Low | Sonne | — | — | |
Willow Springs International Raceway „Horse Thief Mile“ [Rückwärts] | 1624 Meter | 216 Meter | 42 Meter | Low | Sonne | — | — |
Willow Springs International Raceway „Streets of Willow Springs“ | 2675 Meter | 400 Meter | 20 Meter | Low | Sonne | — | — |
Willow Springs International Raceway „Streets of Willow Springs“ [Rückwärts] | 2675 Meter | 400 Meter | 20 Meter | Low | Sonne | — | — |
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kategorie | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5423 Meter | 450 Meter | 57,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2118 Meter | 432 Meter | 35,3 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2010 Meter | 500 Meter | 42 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3643 Meter | 550 Meter | 43 Meter | Low | Sonne | — | — | |
5809 Meter | 800 Meter | 74 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4168 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2444 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
2444 Meter | 800 Meter | 49 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4168 Meter | 373 Meter | 48 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | — | — | |
1706 Meter | 550 Meter | 12 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3200 Meter | 1060 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3350 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3350 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
2860 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
2860 Meter | 890 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
3200 Meter | 1060 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
1665 Meter | 386 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
1665 Meter | 386 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
9477 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
7062 Meter | 915 Meter | 44 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | — | — | |
10825 Meter | 1807 Meter | 44 Meter | High | Sonne | — | — | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4253 Meter | 765 Meter | 50 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4352 Meter | 781 Meter | 27 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5209 Meter | 653 Meter | 38 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5099 Meter | 995 Meter | 97 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5099 Meter | 995 Meter | 97 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3076 Meter | 995 Meter | 85 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
3076 Meter | 995 Meter | 85 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4345 Meter | 1060 Meter | 8,5 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
4345 Meter | 1060 Meter | 8,5 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
1953 Meter | 442 Meter | 17,5 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4912 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6846 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
6846 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
4912 Meter | 743 Meter | 38,6 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
900 Meter | 134 Meter | 0 Meter | High | Sonne | — | — | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | — | — | |
5113 Meter | 915 Meter | 38 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | — | — | |
3893 Meter | 915 Meter | 56 Meter | Low | Sonne | — | — | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | — | — | |
2661 Meter | 915 Meter | 54 Meter | Low | Sonne | — | — | |
30298 Meter | 12000 Meter | 65 Meter | High | Sonne | — | — | |
5434 Meter | 1340 Meter | 58 Meter | Mid | Sonne | — | — | |
5434 Meter | 1340 Meter | 58 Meter | Mid | Sonne | — | — |
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kategorie | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4369 Meter | 600 Meter | 16 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
4405 Meter | 600 Meter | 8 Meter | Mid | Sonne | Regen | — | |
7192 Meter | 2000 Meter | 32 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
7301 Meter | 2000 Meter | 32 Meter | High | Sonne | Regen | — | |
6560 Meter | 900 Meter | 24 Meter | High | Sonne | — | — | |
5201 Meter | 900 Meter | 24 Meter | High | Sonne | — | — |
Link Name | Länge | Läng. Gerade | Höhenunter. | BoP Kat. | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2990 Meter | 177 Meter | 15 Meter | Ja | — | — | ||
2990 Meter | 177 Meter | 15 Meter | Ja | — | — | ||
6893 Meter | 434 Meter | 145 Meter | Ja | — | — | ||
6893 Meter | 434 Meter | 145 Meter | Ja | — | — | ||
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | Ja | — | — | ||
3310 Meter | 298 Meter | 75 Meter | Ja | — | — |
Rennstrecke | Streckenlänge | Längste Gerade | Höhenunterschied | BoP Kategorie | Sonne | Regen | Schnee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2577 Meter | 1024 Meter | 63 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
2577 Meter | 1024 Meter | 63 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3694 Meter | 765 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3694 Meter | 765 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3068 Meter | 1184 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee | |
3068 Meter | 1184 Meter | 78 Meter | — | Sonne | — | Schnee |
Legende:
Low = BoP Stufe Leicht , Mid= BoP Stufe Mittel, High = BoP Stufe Hoch
Rennwagen
Hier findest Du alles über die SimRacing-Cars, mit denen du den virtuellen Asphalt zum Glühen bringen kannst.
Entdecke detaillierte Fahrzeugprofile der Rennboliden.